logo dark logo light logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
logo dark logo light logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
Mobile Logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
AutoWB: 2.03; 1.00; 1.16,  Kelvin=5448,  Tint=0.0015
AutoWB: 2.03; 1.00; 1.21,  Kelvin=5292,  Tint=-0.0002
AutoWB: 1.94; 1.00; 1.10,  Kelvin=5465,  Tint=0.0081
AutoWB: 2.03; 1.00; 1.16,  Kelvin=5470,  Tint=0.0017
AutoWB: 2.03; 1.00; 1.25,  Kelvin=5164,  Tint=-0.0022
AutoWB: 1.92; 1.00; 1.22,  Kelvin=4988,  Tint=0.0030
AutoWB: 2.05; 1.00; 1.24,  Kelvin=5235,  Tint=-0.0026
AutoWB: 2.05; 1.00; 1.24,  Kelvin=5207,  Tint=-0.0025

Mehrfamilienhaus in Düsseldorf

Category:
Fassade HPL
Planer

Placeholder

Arbeiten

40 qm Trespa Meteon Exterior (Natural Bagenda) inkl. Horizontal eingefrästen Fugen zur optischen Wirkung

Heinrich-Hertz-Straße 12, 47445 Moers
info@schendel-dach-fassade.de        +49 2841 8815 200

Datenschutzerklärung

Impressum

Kontakt

Mitarbeiterportal

©2024 Schendel GmbH

✕