logo dark logo light logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
logo dark logo light logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
Mobile Logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
AutoWB: 1.88; 1.00; 1.29,  Kelvin=4777,  Tint=0.0024
AutoWB: 2.39; 1.04; 1.00,  Kelvin=6956,  Tint=0.0069
AutoWB: 1.86; 1.00; 1.21,  Kelvin=4918,  Tint=0.0066
AutoWB: 1.99; 1.00; 1.12,  Kelvin=5514,  Tint=0.0047
AutoWB: 1.93; 1.00; 1.14,  Kelvin=5283,  Tint=0.0061
AutoWB: 1.94; 1.00; 1.34,  Kelvin=4761,  Tint=-0.0020
AutoWB: 1.19; 1.00; 1.08,  Kelvin=3974,  Tint=0.0497
AutoWB: 2.01; 1.03; 1.00,  Kelvin=5944,  Tint=0.0147

Einfamilienhaus in Düsseldorf

Category:
Fassade HPL
Planer

Placeholder

Arbeiten

35 qm Fundermax

Tags:
Fundermax Unsichtbar befestigt

Heinrich-Hertz-Straße 12, 47445 Moers
info@schendel-dach-fassade.de        +49 2841 8815 200

Datenschutzerklärung

Impressum

Kontakt

Mitarbeiterportal

©2024 Schendel GmbH

✕