logo dark logo light logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
logo dark logo light logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
Mobile Logo
  • Home
  • Referenzen
  • Kontakt
AutoWB: 1.87; 1.00; 1.26,  Kelvin=4830,  Tint=0.0039
AutoWB: 1.98; 1.00; 1.04,  Kelvin=5745,  Tint=0.0092
AutoWB: 2.54; 1.13; 1.00,  Kelvin=7394,  Tint=0.0135
AutoWB: 2.51; 1.05; 1.00,  Kelvin=7518,  Tint=0.0048
AutoWB: 2.01; 1.00; 1.21,  Kelvin=5254,  Tint=0.0002
AutoWB: 1.95; 1.00; 1.09,  Kelvin=5541,  Tint=0.0081
AutoWB: 2.37; 1.08; 1.00,  Kelvin=6837,  Tint=0.0117
AutoWB: 2.86; 1.12; 1.00,  Kelvin=8972,  Tint=0.0046

Wohnhaus in Mühlheim a. d. Ruhr

Category:
Fassade Holz HPL
Planer

Placeholder

Arbeiten

260 qm Trespa Meteon Exterior (A12.3.7 Karminrot) | 280 qm Fassadenbekleidung als WDVS (Weiß) | Holzfassade oberhalb Staffelgeschosse & innerhalb des WDVS aus sibirischer Lärche

Tags:
Genietet Trespa WDVS

Heinrich-Hertz-Straße 12, 47445 Moers
info@schendel-dach-fassade.de        +49 2841 8815 200

Datenschutzerklärung

Impressum

Kontakt

Mitarbeiterportal

©2024 Schendel GmbH

✕